Daftar Lengkap Frekuensi Televisi Untuk Wilayah Pulau Jawa – Televisi merupakan salah satu media elektronik yang multifungsi. Ini dikarenakan melalui televisi Anda dapat melihat berbagai tontonan yang edukatif, informatif dan juga menghibur. Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya zaman, pertumbuhan stasiun televisi semakin meningkat. Bagi Anda penggemar berbagai acara TV.
Daftar Lengkap Frekuensi Televisi Untuk Wilayah Pulau Jawa
Berikut adalah daftar lengkap frekuensi televisi untuk wilayah pulau Jawa :
1. Jakarta
No | Channel | UHF | MHz |
1 | Rajawali Televisi (RTV) | 23 | 487,25 |
2 | Kompas TV | 25 | 503,25 |
3 | CTV | 26 | 511,25 |
4 | NET TV | 27 | 519,25 |
5 | KTV | 28 | 527,25 |
6 | Trans TV | 29 | 535,25 |
7 | iNews | 30 | 543,25 |
8 | O Channel | 33 | 567,25 |
9 | Elshinta | 35 | 583,25 |
10 | MNC TV | 37 | 599,25 |
11 | TVRI Nasional | 39 | 615,25 |
12 | Indosiar | 41 | 631,25 |
13 | RCTI | 43 | 647,25 |
14 | SCTV | 45 | 663,25 |
15 | ANTV | 47 | 679,25 |
16 | Trans TV | 49 | 695,25 |
17 | GTV | 51 | 711,25 |
18 | Bekasi TV | 52 | 719,25 |
19 | TV One | 53 | 727,25 |
20 | Jak TV | 55 | 743,25 |
21 | Metro TV | 57 | 759,25 |
22 | DAAI TV | 59 | 775.25 |
23 | Jawa Pos TV | 60 | 783,25 |
2. Bandung (Jawa Barat)
No | Channel | UHF | MHz |
1 | IM TV | 22 | 479,25 |
2 | Jabar TV | 24 | 495,25 |
3 | iChannel | 26 | 511,25 |
4 | HDAS TV | 27 | 519,25 |
5 | PJ TV | 28 | 527,25 |
6 | NET TV | 30 | 543,25 |
7 | Kompas TV | 34 | 575,25 |
8 | CTC Channel | 36 | 591,25 |
9 | Bandung TV | 38 | 607,25 |
10 | TVRI | 40 | 623,25 |
11 | Trans TV | 42 | 639,25 |
12 | Trans 7 | 44 | 655,25 |
13 | GTV | 46 | 671,25 |
14 | TV One | 48 | 687,25 |
15 | RCTI | 50 | 703,25 |
16 | SCTV | 52 | 719,25 |
17 | Indosiar | 54 | 735,25 |
18 | Metro TV | 56 | 751,25 |
19 | ANTV | 58 | 767,25 |
20 | MQ TV | 61 | 783,25 |
21 | MNC TV | 62 | 799,25 |
3. Yogyakarta
No | Channel | UHF | MHz |
1 | TVRI | 22 | 479,25 |
2 | Trans TV | 24 | 495,25 |
3 | ANTV | 25 | 543,25 |
4 | MNC TV | 26 | 511,25 |
5 | Indosiar | 28 | 527,25 |
6 | RCTI | 32 | 559,25 |
7 | SCTV | 34 | 575,25 |
8 | GTV | 36 | 591,25 |
9 | TV One | 38 | 607,25 |
10 | RBTV Yogyakarta | 40 | 623,25 |
11 | Metro TV | 42 | 639,25 |
12 | Adi TV | 44 | 655,25 |
13 | Trans 7 | 46 | 671,25 |
14 | Jogja TV | 48 | 687,25 |
15 | TA TV Solo | 50 | 703,25 |
16 | Net TV | 52 | 719,25 |
17 | Nusa TV Yogyakarta | 56 | 751,25 |
4. Semarang (Jawa Tengah)
No | Channel | UHF | MHz |
1 | TVRI | 22 | 479,22 |
2 | ANTV | 24 | 495,25 |
3 | Indosiar | 26 | 511,25 |
4 | Trans TV | 28 | 527,25 |
5 | MNC TV | 30 | 543,25 |
6 | RCTI | 34 | 575,25 |
7 | SCTV | 36 | 591,25 |
8 | GTV | 38 | 607,25 |
9 | TV One | 40 | 623,25 |
10 | Trans 7 | 42 | 639,25 |
11 | Metro TV | 44 | 655,25 |
12 | PRO TV | 46 | 671,25 |
13 | Kompas TV Jateng | 48 | 687,25 |
14 | TV KU | 50 | 703,25 |
15 | Semarang TV | 52 | 719,25 |
16 | Net TV | 54 | 735,25 |
5. Surabaya (Jawa Timur)
No | Channel | UHF | MHz |
1 | TVE SMK1 | 21 | 471,25 |
2 | Trans TV | 22 | 479,25 |
3 | TVRI | 26 | 511,25 |
4 | Indosiar | 28 | 527,25 |
5 | RCTI | 30 | 543,25 |
6 | MNC TV | 32 | 559,25 |
7 | SCTV | 34 | 575,25 |
8 | SBO TV | 36 | 591,25 |
9 | Kompas TV | 40 | 623,25 |
10 | TV 9 | 42 | 639,25 |
11 | Arek TV | 48 | 687,25 |
12 | GTV | 50 | 703,25 |
13 | TV One | 52 | 719,25 |
14 | Metro TV | 54 | 735,25 |
15 | Trans 7 | 56 | 751,25 |
16 | Net TV | 58 | 767,25 |
17 | JTV | 60 | 783,25 |
18 | iNews | 62 | 799,25 |
Itulah daftar lengkap frekuensi televisi untuk wilayah pulau Jawa. Dari daftar tersebut dapat dilihat bahwa setiap daerah pasti memiliki stasiun televisi lokal disamping nasional. Bagi Anda yang tinggal di kelima daerah tersebut, maka program televisi yang tercantum bisa disaksikan. Informasimengenai daftar stasiun televisi tersebut bisa Anda jadikan sebagai tambahan pengetahuan saja.